Strand make-up according to DIN VDE 0295, IEC 60228 and HD 383
| Cross Section (mm²) | Stranded Wires | Multi Stranded Wires | Fine Wires | Extra Fine Wires | |||
| class 2 DIN VDE 0295 | class 5 DIN VDE 0295 | class 6 DIN VDE 0295 | |||||
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | |
| No of wires x single wire Ø | No of wires x single wire Ø | No of wires x single wire Ø | No of wires x single wire Ø | No of wires x single wire Ø | No of wires x single wire Ø | No of wires x single wire Ø | |
| 0.05 | – | – | – | – | – | 14 x 0.07 | 26 x 0.05 |
| 0.08 | – | – | – | – | – | – | 40 x 0.05 |
| 0.09 | – | – | – | – | – | 24 x 0.07 | – |
| 0.14 | – | – | 18 x 0.1 | 18 x 0.1 | 18 x 0.1 | 36 x 0.07 | 72 x 0.05 |
| 0.25 | – | – | 14 x 0.15 | 32 x 0.1 | 32 x 0.1 | 65 x 0.07 | 128 x 0.05 |
| 0.34 | – | 7 x 0.25 | 19 x 0.15 | 42 x 0.1 | 42 x 0.1 | 88 x 0.07 | 174 x 0.05 |
| 0.38 | – | 7 x 0.27 | 12 x 0.2 | 21 x 0.15 | 48 x 0.1 | 100 x 0.07 | 194 x 0.05 |
| 0.5 | 7 x 0.3 | 7 x 0.30 | 16 x 0.2 | 28 x 0.15 | 64 x 0.1 | 131 x 0.07 | 256 x 0.05 |
| 0.75 | 7 x 0.37 | 7 x 0.37 | 24 x 0.2 | 42 x 0.15 | 96 x 0.1 | 195 x 0.07 | 384 x 0.05 |
| 1 | 7 x 0.43 | 7 x 0.43 | 32 x 0.2 | 56 x 0.15 | 128 x 0.1 | 260 x 0.07 | 512 x 0.05 |
| 1.5 | 7 x 0.52 | 7 x 0.52 | 30 x 0.25 | 84 x 0.15 | 192 x 0.1 | 392 x 0.07 | 768 x 0.05 |
| 2.5 | 7 x 0.67 | 19 x 0.41 | 50 x 0.25 | 140 x 0.15 | 320 x 0.1 | 651 x 0.07 | 1280 x 0.05 |
| 4 | 7 x 0.85 | 19 x 0.52 | 56 x 0.3 | 224 x 0.15 | 512 x 0.1 | 1040 x 0.07 | – |
| 6 | 7 x 1.05 | 19 x 0.64 | 84 x 0.3 | 192 x 0.2 | 768 x 0.1 | 1560 x 0.07 | – |
| 10 | 7 x 1.35 | 49 x 0.51 | 80 x 0.4 | 320 x 0.2 | 1280 x 0.1 | 2600 x 0.07 | – |
| 16 | 7 x 1.70 | 49 x 0.65 | 128 x 0.4 | 512 x 0.2 | 2048 x 0.1 | – | – |
| 25 | 7 x 2.13 | 84 x 0.62 | 200 x 0.4 | 800 x 0.2 | 3200 x 0.1 | – | – |
| 35 | 7 x 2.52 | 133 x 0.58 | 280 x 0.4 | 1120 x 0.2 | – | – | – |
| 50 | 19 x 1.83 | 133 x 0.69 | 400 x 0.4 | 705 x 0.3 | – | – | – |
| 70 | 19 x 2.17 | 189 x 0.69 | 356 x 0.5 | 990 x 0.3 | – | – | – |
| 95 | 19 x 2.52 | 259 x 0.69 | 485 x 0.5 | 1340 x 0.3 | – | – | – |
| 120 | 37 x 2.03 | 336 x 0.67 | 614 x 0.5 | 1690 x 0.3 | – | – | – |
| 150 | 37 x 2.27 | 392 x 0.69 | 765 x 0.5 | 2123 x 0.3 | – | – | – |
| 185 | 37 x 2.52 | 494 x 0.69 | 944 x 0.5 | 1470 x 0.4 | – | – | – |
| 240 | 61 x 2.24 | 627 x 0.70 | 1225 x 0.5 | 1905 x 0.4 | – | – | – |
| 300 | 61 x 2.50 | 790 x 0.70 | 1530 x 0.5 | 2385 x 0.4 | – | – | – |
| 400 | 61 x 2.89 | – | 2035 x 0.5 | – | – | – | – |
| 500 | 61 x 3.23 | – | 1768 x 0.6 | – | – | – | – |
| 630 | 91 x 2.97 | – | 2228 x 0.6 | – | – | – | – |
Automated page speed optimizations for fast site performance